東京湾フェリー
系統:久8 京急久里浜駅 ゆき
乗車日付:2025年11月19日
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |