火ノ見下(鎌倉市)
系統:鎌4 鎌倉山〜鎌倉駅東口
乗車日付:2025年12月14日
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 |
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 |