和田
系統:三22 荒崎〜三崎口駅(荒
乗車日付:2024年12月04日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
備考 |
|