ソレイユの丘
系統:三53・54・55・56 三崎口駅・三崎東岡 ゆき
乗車日付:2025年04月19日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
備考 |
|